НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА!!!
Курс: Специалист (эксперт) лаборатории электронного предприятия (ОДВ-ИЛ-03)
Original price was: 3500,00 ₽.2000,00 ₽Current price is: 2000,00 ₽.
- Описание
- учебный план
- необходимые документы
- Отзывы (4)
Описание
Описание
Данный курс предназначен для получения базовых и экспертных знаний в области проведения СОУТ.
Программа обучения по специальной оценке условий труда построена на изучении теоретического материала и выполнения практических заданий, которые помогут овладеть знаниями и навыками, необходимыми для проведения измерений производственных факторов, осуществления оценки условий труда и контроля за качеством социальной оценки условий труда
Цель программы: реализация программы обучения, направлена на качественное совершенствование и (или) овладение слушателями курсов новой компетенции, необходимой для проведения электронного образования. Программа содержит учебный материал, раскрывающий особенности организации процесса проведения социальной оценки условий труда при работе в МБС «Кристалл»
Категория слушателей:
- Лица, желающие получить дополнительное образование, без требования к определенному уровню образования.
Трудоёмкость: 72 часа
Форма обучения: Дистанционно.
Итоговая проверка знаний: Онлайн тестирование.
Итоговый документ: Свидетельство о прохождении обучения.
_______________________________________________________________________________________________
Как купить и скачать сейчас:
-
Положите в корзину
-
Оплатите
-
Проходите курс в разделе “Моё обучение”
Сразу после сдачи итогового теста вам станет доступен итоговый документ в электронном виде.
Оригинал мы направим вам бесплатно в течение 1 суток.
_________________________________________________________________________________________________________
Мы решаем любые проблемы своих заказчиков!
Консультации по всем вопросам – бесплатно!
Обращайтесь! 8 800 300 26 28 (звонок по России бесплатный)
asd asd asdasad DOP desc11
учебный план
Наименование разделов и тем | Всего часов | Количество часов | Тип
контроля |
|
Теоретические | Практические | |||
Раздел 1. Система управления документацией лаборатории. | 5 | 5 | 0 | Тестирование |
Раздел 2. Основные ошибки в работе лаборатории. | 1 | 1 | 0 | Тестирование |
Раздел 3 Формирование структуры предприятия. | 7 | 6 | 1 | Тестирование |
3.1. Справочники. Предприятие. | 2 | 1 | 1 | Зачет |
3.2. Регистрационный номер аттестата аккредитации. | 1 | 1 | 0 | Зачет |
3.3. Договоры. Формирование шаблонов своих договоров. | 1 | 1 | 0 | Зачет |
3.4. Приборы. Учёт. Распределение по подразделениям | 1 | 1 | 0 | Зачет |
3.5. Прайс-листы. Формирование цен на услуги по исследованиям (испытаниям) | 1 | 1 | 0 | Зачет |
3.6. Лаборатория. Справочник нормативно-правовой документации | 1 | 1 | 0 | Зачет |
Раздел 4. Функционал сотрудников. Функционал сотрудников | 8 | 7 | 1 | Тестирование |
4.1 Внесение данных пользователей (сотрудников) | 3 | 2 | 1 | Зачет |
4.2 Права доступа | 1 | 1 | 0 | Зачет |
4.2.1 Группа СОУТ: Справочники | 1 | 1 | 0 | Зачет |
4.2.2 Группа СОУТ: Лаборатория | 1 | 1 | 0 | Зачет |
4.2.3 Группа СОУТ: Заказы | 1 | 1 | 0 | Зачет |
4.2.4 Группа СОУТ: Бухгалтерия | 1 | 1 | 0 | Зачет |
Раздел 5. Заказы. Рабочий кабинет менеджера по продажам, руководителя | 8 | 7 | 1 | Тестирование |
5.1 Работа с группой «Заказы» | 3 | 2 | 1 | Зачет |
5.2. Размещение нового договора | 1 | 1 | 0 | Зачет |
5.3 Формирование приложения к договору | 1 | 1 | 0 | Зачет |
5.4 Учётная карточка Заказчика | 1 | 1 | 0 | Зачет |
5.5 Договор. Счёт. Калькуляция | 1 | 1 | 0 | Зачет |
5.6 Распределение в работу. Статусы готовности объекта | 1 | 1 | 0 | Зачет |
Раздел 6. Формирование списка рабочих мест. Идентификация | 4 | 3 | 1 | Тестирование |
6.1 Новое рабочее место. Копирование из перечня. Учётная карточка рабочего места | 3 | 2 | 1 | Зачет |
6.2. Идентификация | 1 | 1 | 0 | Зачет |
Раздел 7. Блок «Лаборатория». Общее описание функционала | 30 | 29 | 1 | Тестирование |
7.1. Поиск необходимого объекта | 3 | 2 | 1 | Зачет |
7.1.1. Рабочий кабинет руководителя лаборатории | 1 | 1 | 0 | Зачет |
7.1.2 Учёт протоколов по подразделениям | 1 | 1 | 0 | Зачет |
7.1.3 Назначение ответственных лиц за исполнения протоколов и замеров | 1 | 1 | 0 | Зачет |
7.1.4 Отметка этапов готовности протоколов | 1 | 1 | 0 | Зачет |
7.1.5 Переход к перечню рабочих мест | 1 | 1 | 0 | Зачет |
7.1.6 Итоговые протоколы | 1 | 1 | 0 | Зачет |
7.1.7 План-график | 1 | 1 | 0 | Зачет |
7.2 Рабочий кабинет специалиста лаборатории | 1 | 1 | 0 | Зачет |
7.2.1 Работа из «Мой график» | 1 | 1 | 0 | Зачет |
7.2.2 Работа из «Перечень рабочих мест» | 1 | 1 | 0 | Зачет |
7.2.3 Сдача объектов замеров на проверку | 1 | 1 | 0 | Зачет |
7.2.4.0 Формирование протоколов | 1 | 1 | 0 | Зачет |
7.2.4.1 Формирование протокола по оценке микроклимата | 1 | 1 | 0 | Зачет |
7.2.4.2 Формирование протокола по оценке световой среды | 1 | 1 | 0 | Зачет |
7.2.4.3 Формирование протокола по оценке Химического фактора | 1 | 1 | 0 | Зачет |
7.2.4.4 Формирование протокола по оценке АПФД | 1 | 1 | 0 | Зачет |
7.2.4.5 Формирование протокола по оценке Пылевой нагрузки среды | 1 | 1 | 0 | Зачет |
7.2.4.6 Формирование протокола по оценке шума | 1 | 1 | 0 | Зачет |
7.2.4.7 Формирование протокола по оценке инфразвука | 1 | 1 | 0 | Зачет |
7.2.4.8 Формирование протокола по оценке ультразвука | 1 | 1 | 0 | Зачет |
7.2.4.9.0. Формирование протокола по оценке общей и локальной вибрации | 1 | 1 | 0 | Зачет |
7.2.4.9.1. Формирование протокола по оценке ЭМИ ПЭВМ | 1 | 1 | 0 | Зачет |
7.2.4.9.2. Формирование протокола по оценке ЭМИ 50Гц | 1 | 1 | 0 | Зачет |
7.2.4.9.3. Формирование протокола по оценке ЭМИ РЧД | 1 | 1 | 0 | Зачет |
7.2.4.9.4. Формирование протокола по оценке Электростатического поля | 1 | 1 | 0 | Зачет |
7.2.4.9.5. Формирование протокола по оценке Ультрафиолетового излучения | 1 | 1 | 0 | Зачет |
7.2.4.9.6. Формирование протокола по оценке Ионизирующему излучения | 1 | 1 | 0 | Зачет |
7.3 Журналы | 1 | 1 | 0 | Зачет |
7.4. Формирование файла выгрузки для Росаккредитации | 1 | 1 | 0 | Зачет |
Раздел 8. Онлайн документооборот с Заказчиком. Общее описание | 6 | 6 | 0 | Тестирование |
8.1 Получение заявки от Заказчика | 3 | 2 | 1 | Зачет |
8.2 Формирование ответного предложения для Заказчика | 1 | 1 | 0 | Зачет |
8.3 Заключение договора. Импорт данных | 1 | 1 | 0 | Зачет |
8.4 Формирование архива заявок | 1 | 1 | 0 | Зачет |
8.5 Передача готовой работы Заказчику в электронном виде | 1 | 1 | 0 | Зачет |
Итоговый контроль | 1 | 0 | 1 | Экзамен |
Итого | 72 | 66 | 6 |
необходимые документы
В соответствии с ФЗ №273 “Об образовании”, мы, как обучающая организация, должны затребовать от обучаемого по программе обучения следующие документы:
- Копия паспорта
- СНИЛС
Марина –
Всем советую обучаться на этом ресурсе, тем более, что здесь часто бывают скидки на обучение, на которые я как раз и попала
Светлана Д. –
Выражаю огромную благодарность за подробный и познавательный курс
Яна С. –
Очень рада что попала на курс. Все доступно рассказывают
Екатерина –
Курс содержит необходимый теоретический материал, изложенный качественно и доступно, который подкреплен практическими примерами